Algemeen | |
---|---|
voertuigsoort | Personenauto |
merk | Peugeot |
fabrikant | Automobiles Peugeot |
handelsbenaming | 207 |
variant | A5FW |
modeljaren | aug 2008 - jan 2013 |
aandrijving | voor |
versnelling | handgeschakeld, 5 v. |
max. snelheid | 200 km/u |
vervaldatum APK | di 18 aug 2020 |
datum tenaamstelling | ma 31 okt 2016 |
datum 1e toelating | di 10 feb 2009 |
leeftijd | 10 jaren en 8 maanden |
datum 1e afgifte Nederland | di 10 feb 2009 |
geëxporteerd | Nee |
bruto BPM | € 2.948,00 |
catalogusprijs | € 17.634,00 |
inrichting | hatchback |
aantal zitplaatsen | 5 |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
Massa | |
massa ledig voertuig | 1.175 Kg |
massa rijklaar | 1.275 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 1.640 Kg |
maximum massa trekken ongeremd | 600 Kg |
technische max. massa voertuig | 1.640 Kg |
maximum massa samenstelling | 2.600 Kg |
vermogen massarijklaar | 0,07 |
Maten | |
lengte | 403,0 cm |
breedte | 174,8 cm |
hoogte | 147,0 cm |
wielbasis | 254,0 cm |
spoorbreedte achteras | 146,8 cm |
spoorbreedte vooras | 146,7 cm |
Overig | |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
WAM verzekerd | Ja |
aantal deuren | 2 |
aantal wielen | 4 |
max. aslast vooras | 900 Kg |
max. aslast vooras | 1.000 Kg |
Europese voertuigcategorie | M1 |
typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0340*12 |
uitvoering | C |
plaats chassisnummer | r. op schutbord onder motorkap |
taxi | Nee |
openstaande terugroepactie | Nee |
Brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 88.00 kW (120 pk) bij 6000 toeren | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
motorcode | 5FW | ||||||||||||||
zuinigheidslabel B |
|
brandstof 1 | Benzine |
---|---|
brandstofverbruik stad | 8.40 l/100km (1:11,9) |
brandstofverbruik buiten | 4.80 l/100km (1:20,8) |
Emissies: | |
---|---|
brandstof 1 | Benzine |
emissiecode | Euro 4 |
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B |
CO2 uitstoot stadsrit | 198 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg | 114 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 145 g/km |
emissie koolmonoxide | 0.265 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 0.037 g/km |
Geluid: | |
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 81 dB(A) |
toerental geluidsniveau | 4500 tpm |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96JSV1 | grijs | 20-08-2009 | €19.893,00 | 4 | 1.397 |
2 | 12LPP8 | grijs | 15-06-2010 | €16.420,00 | 4 | 1.397 |
3 | PL126G | zwart | 6-02-2009 | € - | 4 | 1.360 |
4 | 92RSH5 | blauw | 24-10-2011 | €19.420,00 | 4 | 1.397 |
5 | 74GKD8 | grijs | 8-07-2008 | €19.399,00 | 4 | 1.397 |
6 | 66XBBV | zwart | 30-03-2007 | €21.388,00 | 4 | 1.598 |
7 | 99XKNF | zwart | 29-06-2007 | €17.339,00 | 4 | 1.360 |
8 | 84ZBG4 | grijs | 28-09-2012 | €17.050,00 | 4 | 1.397 |
9 | 29KBR2 | grijs | 22-10-2009 | €19.943,00 | 4 | 1.598 |
10 | 12TRFH | grijs | 29-12-2006 | €17.309,00 | 4 | 1.360 |
11 | 49GRF9 | zwart | 27-08-2008 | €21.249,00 | 4 | 1.560 |
12 | 4XVN33 | grijs | 23-01-2007 | € - | 4 | 1.360 |
13 | 07LSK9 | zwart | 23-10-2007 | € - | 4 | 1.560 |
14 | 95ZLRT | beige | 31-03-2008 | €24.077,00 | 4 | 1.560 |
15 | 76TZHR | grijs | 23-03-2007 | €16.959,00 | 4 | 1.360 |
16 | 97HLL6 | grijs | 30-01-2009 | €28.039,00 | 4 | 1.598 |
17 | 24TBBN | blauw | 29-06-2006 | €16.040,00 | 4 | 1.360 |
18 | 07XJBS | grijs | 12-06-2007 | €19.404,00 | 4 | 1.598 |
19 | 98LFJ3 | grijs | 31-03-2010 | €16.970,00 | 4 | 1.397 |
20 | 95KRF8 | grijs | 29-01-2010 | €16.970,00 | 4 | 1.397 |
21 | 44JBN7 | groen | 3-11-2006 | € - | 4 | 1.560 |
22 | 09SVH4 | grijs | 1-10-2010 | €17.784,00 | 4 | 1.397 |
23 | 94JNL3 | grijs | 20-07-2009 | €16.044,00 | 4 | 1.397 |
24 | 21XXZL | zwart | 9-11-2007 | €17.150,00 | 4 | 1.397 |
25 | 11XNTZ | grijs | 31-07-2007 | €15.800,00 | 4 | 1.360 |
26 | KZ893R | blauw | 31-08-2010 | €16.913,00 | 4 | 1.360 |
27 | 7KFG79 | zwart | 9-02-2012 | €14.990,00 | 4 | 1.360 |
28 | 50JXL5 | grijs | 30-01-2008 | € - | 4 | 1.598 |
29 | 03HFV4 | blauw | 14-11-2008 | €26.330,00 | 4 | 1.598 |
30 | PZ005V | zwart | 8-11-2007 | € - | 4 | 1.397 |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
do 20 jul 2017 14:30 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
do 20 jul 2017 14:30 | APK Lichte voertuigen |
do 2 aug 2018 15:14 | APK Lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
do 2 aug 2018 15:14 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
do 2 aug 2018 15:14 | APK Lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
do 2 aug 2018 15:14 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Achterlicht werkt niet (goed) | |
do 2 aug 2018 15:14 | APK Lichte voertuigen |
di 23 jul 2019 15:29 | APK Lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
di 23 jul 2019 15:29 | APK Lichte voertuigen |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde uitstoot | 145 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.175 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 198,34 | € 66,11 |
Friesland | € 183,35 | € 61,12 |
Drenthe | € 199,58 | € 66,53 |
Overijssel | € 190,18 | € 63,39 |
Flevoland | € 190,10 | € 63,37 |
Gelderland | € 197,40 | € 65,80 |
Utrecht | € 184,51 | € 61,50 |
Noord-Holland | € 180,86 | € 60,29 |
Zuid-Holland | € 198,34 | € 66,11 |
Zeeland | € 197,33 | € 65,78 |
Noord-Brabant | € 187,23 | € 62,41 |
Limburg | € 188,63 | € 62,88 |