Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Peugeot | ||||||||||||||
fabrikant | Automobiles Peugeot | ||||||||||||||
handelsbenaming | 208 | ||||||||||||||
variant | C8HP | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 5 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 165 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 18.108,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 691,00 | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | sep 2011 - dec 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 7 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0070*01 | ||||||||||||||
uitvoering | 0/PS | ||||||||||||||
type | C | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | C | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. schutbord | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*07/46*0070*01 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | ma 26 sep 2011 - wo 23 nov 2011 | ||||||||||||||
Datums | 14ZGT9 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 17 jan 2021 | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 23 sep 2020 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 2 jan 2013 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 2 jan 2013 | ||||||||||||||
Massa | 14ZGT9 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.035 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.135 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.580 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 725 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.580 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.080 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 860 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 900 Kg | ||||||||||||||
Maten | 14ZGT9 | ||||||||||||||
lengte | 396,2 cm | ||||||||||||||
breedte | 173,9 cm | ||||||||||||||
hoogte | 146,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 253,8 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 146,7 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 146,7 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | 14ZGT9 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 14ZGT9 | brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.398 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 50.00 kW (68 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 700 tpm | ||||||||||||||
motorcode | 8H01 | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 26 sep 2011 | ||||||||||||||
Verbruik | 14ZGT9 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 3.60 l/100km (1:27,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.20 l/100km (1:31,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 3.40 l/100km (1:29,4) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 30 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 14ZGT9 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 95 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 83 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 87 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00045 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.2176 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.159 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1931 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 3.000 tpm |
Keuringen en meldingen | 14ZGT9 |
---|---|
do 21 dec 2017 08:59 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 2 jan 2019 |
di 8 jan 2019 09:33 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
di 8 jan 2019 09:33 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij | |
di 8 jan 2019 09:33 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar | |
di 8 jan 2019 09:33 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Dim-, grootlicht werkt niet (goed) | |
di 8 jan 2019 09:33 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remlicht werkt niet (goed) | |
di 8 jan 2019 09:33 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Uitlaatsysteem niet gasdicht | |
di 8 jan 2019 09:33 | periodieke controle apk lichte voertuigen |
do 17 jan 2019 16:42 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 17 jan 2020 |
do 16 jan 2020 16:21 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 17 jan 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 87 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 1.035 Kg | Roettax |
---|---|
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Peugeot 208 heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 14ZGT9 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00045 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 2 jan 2013. Kenteken 14ZGT9 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 304,31 | € 101,44 |
Friesland | € 278,58 | € 92,86 |
Drenthe | € 306,45 | € 102,15 |
Overijssel | € 290,31 | € 96,77 |
Flevoland | € 290,18 | € 96,73 |
Gelderland | € 302,71 | € 100,90 |
Utrecht | € 280,58 | € 93,53 |
Noord-Holland | € 274,32 | € 91,44 |
Zuid-Holland | € 304,31 | € 101,44 |
Zeeland | € 302,58 | € 100,86 |
Noord-Brabant | € 285,25 | € 95,08 |
Limburg | € 287,65 | € 95,88 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2TRT73 | wit | 30-04-2014 | €18.660,00 | 3 | 1.199 |
2 | SR526B | zwart | 31-05-2018 | €21.750,00 | 4 | 1.560 |
3 | G302DJ | grijs | 5-09-2019 | €22.119,00 | 3 | 1.199 |
4 | 06ZLN1 | grijs | 28-02-2013 | €18.240,00 | 3 | 1.199 |
5 | XG393F | wit | 31-01-2019 | €19.950,00 | 3 | 1.199 |
6 | XL012T | grijs | 31-01-2019 | €19.399,00 | 3 | 1.199 |
7 | 50XDJ4 | grijs | 24-05-2012 | €18.140,00 | 4 | 1.397 |
8 | ZN445Z | grijs | 28-06-2019 | €19.399,00 | 3 | 1.199 |
9 | ZN592S | zwart | 28-06-2019 | €23.369,00 | 3 | 1.199 |
10 | 27ZLN1 | grijs | 28-02-2013 | €18.240,00 | 3 | 1.199 |
11 | ST846P | zwart | 31-05-2018 | €18.880,00 | 3 | 1.199 |
12 | RZ173V | zwart | 2-03-2018 | €18.880,00 | 3 | 1.199 |
13 | 78XVD9 | zwart | 21-08-2012 | €17.370,00 | 3 | 1.199 |
14 | RP393V | grijs | 28-02-2018 | €21.070,00 | 3 | 1.199 |
15 | XG725G | grijs | 31-01-2019 | €20.469,00 | 3 | 1.199 |
16 | 16XPV3 | rood | 31-07-2012 | €22.140,00 | 4 | 1.598 |
17 | 55ZGX2 | bruin | 13-11-2012 | €18.560,00 | 4 | 1.397 |
18 | ZD009P | blauw | 3-05-2019 | €21.360,00 | 3 | 1.199 |
19 | G334SB | grijs | 7-05-2019 | €22.881,00 | 3 | 1.199 |
20 | 38XTP8 | grijs | 8-08-2012 | €15.920,00 | 3 | 1.199 |
21 | G416BJ | blauw | 29-08-2019 | €19.999,00 | 3 | 1.199 |
22 | 90XJS7 | grijs | 23-06-2012 | €18.640,00 | 4 | 1.397 |
23 | ZH805N | wit | 29-05-2019 | €19.399,00 | 3 | 1.199 |
24 | PG835Z | rood | 28-06-2017 | €23.180,00 | 3 | 1.199 |
25 | XR440K | rood | 5-03-2019 | €23.489,00 | 3 | 1.199 |
26 | NB598P | zwart | 26-09-2016 | €18.620,00 | 3 | 1.199 |
27 | TL316T | wit | 31-08-2018 | €17.359,00 | 3 | 1.199 |
28 | XL997D | wit | 29-01-2019 | €19.499,00 | 3 | 1.199 |
29 | 7SBK58 | zwart | 30-08-2013 | €20.860,00 | 4 | 1.398 |
30 | G742NK | zwart | 29-11-2019 | €19.999,00 | 3 | 1.199 |