Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Peugeot | ||||||||||||||
fabrikant | Automobiles Peugeot | ||||||||||||||
handelsbenaming | 308 | ||||||||||||||
variant | E9HZ | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
eigenaren | 6 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 185 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 25.450,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.333,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2009 - jan 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0362*20 | ||||||||||||||
uitvoering | H/1 | ||||||||||||||
type | 4***** | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | 4***** | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. tegen schroefveerkoker onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0362*20 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 6 nov 2009 - wo 16 dec 2009 | ||||||||||||||
Datums | 00PDJ9 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | ma 27 sep 2021 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 15 okt 2019 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 27 jan 2011 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 27 jan 2011 | ||||||||||||||
Massa | 00PDJ9 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.382 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.482 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.967 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 740 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.967 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.167 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.020 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
Maten | 00PDJ9 | ||||||||||||||
lengte | 450,0 cm | ||||||||||||||
breedte | 181,5 cm | ||||||||||||||
hoogte | 155,6 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 270,8 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 152,1 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 152,6 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | 00PDJ9 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 00PDJ9 | brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.560 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 80.00 kW (109 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 2 afzonderlijk te gebruiken brandstoftypes uitgerust met 2 brandstof-systemen | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
stationair toerental | 650 tpm | ||||||||||||||
stationair toerental | 650 tpm | ||||||||||||||
motorcode | 9H01 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 6 nov 2009 | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.560 cm3 | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 2 afzonderlijk te gebruiken brandstoftypes uitgerust met 2 brandstof-systemen | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | 9HZ | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 6 nov 2009 | ||||||||||||||
Verbruik | 00PDJ9 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.20 l/100km (1:16,1) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.00 l/100km (1:25) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.80 l/100km (1:20,8) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 00PDJ9 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 162 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 105 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 125 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00080 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.097 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.212 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.242 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 3.000 tpm |
Keuringen en meldingen | 00PDJ9 |
---|---|
wo 12 sep 2018 14:24 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 27 sep 2019 |
vr 13 sep 2019 10:51 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
vr 13 sep 2019 10:51 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 27 sep 2020 |
wo 29 jul 2020 13:33 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | |
wo 29 jul 2020 13:33 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 27 sep 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 125 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.382 Kg | Roettax |
---|---|
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Peugeot 308 heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 00PDJ9 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00080 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 27 jan 2011. Kenteken 00PDJ9 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 378,74 | € 126,25 |
Friesland | € 345,47 | € 115,16 |
Drenthe | € 381,50 | € 127,17 |
Overijssel | € 360,64 | € 120,21 |
Flevoland | € 360,47 | € 120,16 |
Gelderland | € 376,67 | € 125,56 |
Utrecht | € 348,05 | € 116,02 |
Noord-Holland | € 339,95 | € 113,32 |
Zuid-Holland | € 378,74 | € 126,25 |
Zeeland | € 376,50 | € 125,50 |
Noord-Brabant | € 354,09 | € 118,03 |
Limburg | € 357,19 | € 119,06 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70HPR5 | zwart | 6-02-2009 | €25.412,00 | 4 | 1.598 |
2 | HR823L | zwart | 16-12-2015 | €28.990,00 | 4 | 1.560 |
3 | XP883D | zwart | 25-02-2019 | €22.869,00 | 3 | 1.199 |
4 | 59SXK7 | zwart | 24-01-2012 | €32.070,00 | 4 | 1.598 |
5 | SH465V | grijs | 11-04-2018 | €32.360,00 | 4 | 1.499 |
6 | 15ZDJN | grijs | 7-01-2008 | €24.048,00 | 4 | 1.598 |
7 | 45RXP5 | grijs | 19-08-2011 | €23.900,00 | 4 | 1.598 |
8 | 59GFR2 | blauw | 25-07-2008 | €28.494,00 | 4 | 1.598 |
9 | 2ZDP05 | zwart | 30-12-2014 | €27.090,00 | 4 | 1.560 |
10 | GV645R | zwart | 31-08-2015 | €31.750,00 | 3 | 1.199 |
11 | 89GKL5 | grijs | 1-08-2008 | €32.862,00 | 4 | 1.598 |
12 | HN402H | wit | 3-12-2015 | €26.990,00 | 4 | 1.560 |
13 | HP134L | wit | 10-12-2015 | €28.990,00 | 4 | 1.560 |
14 | 6ZHH83 | grijs | 7-01-2015 | €22.490,00 | 3 | 1.199 |
15 | HL190J | grijs | 2-12-2015 | €28.990,00 | 4 | 1.560 |
16 | 8TVL20 | blauw | 12-06-2014 | €21.950,00 | 3 | 1.199 |
17 | TX826L | blauw | 14-11-2018 | €37.789,00 | 3 | 1.199 |
18 | 1SLV83 | grijs | 8-11-2013 | €26.620,00 | 4 | 1.598 |
19 | J533BF | grijs | 30-07-2020 | €30.430,00 | 3 | 1.199 |
20 | TD624P | wit | 19-07-2018 | €25.070,00 | 3 | 1.199 |
21 | 54XBS4 | grijs | 18-05-2012 | €25.870,00 | 4 | 1.598 |
22 | 5TZR61 | zwart | 25-06-2014 | €27.300,00 | 4 | 1.560 |
23 | HS546H | blauw | 22-12-2015 | €28.990,00 | 4 | 1.560 |
24 | HL078J | zwart | 27-11-2015 | €26.990,00 | 4 | 1.560 |
25 | J655BJ | grijs | 27-07-2020 | €26.120,00 | 3 | 1.199 |
26 | SB157Z | wit | 27-03-2018 | €29.490,00 | 3 | 1.199 |
27 | 78LXG4 | blauw | 10-07-2010 | €22.850,00 | 4 | 1.598 |
28 | HR870L | wit | 16-12-2015 | €26.990,00 | 4 | 1.560 |
29 | 2TJL56 | grijs | 27-02-2014 | €22.210,00 | 3 | 1.199 |
30 | 95NDR9 | grijs | 30-08-2010 | €23.300,00 | 4 | 1.598 |