Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Peugeot | ||||||||||||||
fabrikant | Automobiles Peugeot | ||||||||||||||
handelsbenaming | 308 | ||||||||||||||
variant | 3 | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 203 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 27.000,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 4.410,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2013 - aug 2016 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | 5FAG-C1E000 | ||||||||||||||
type | L | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. v. motorruimte | ||||||||||||||
Status | 2TNH01 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 7 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 2TNH01 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0405*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*07/46*0405*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring status | beèˆindigen, sinds do 3 okt 2019 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 3 mei 2013 - di 3 sep 2013 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | ma 31 aug 2015 - wo 31 aug 2016 | ||||||||||||||
Tellerstand | 2TNH01 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 2TNH01 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 8 mei 2021 16:56 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 31 mrt 2014 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 31 mrt 2014 | ||||||||||||||
Massa | 2TNH01 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.140 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.240 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.770 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 630 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 615 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.400 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.770 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.170 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.000 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 262,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 890 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,6 cm | ||||||||||||||
Maten | 2TNH01 | ||||||||||||||
lengte | 4,25 m | ||||||||||||||
breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,46 - 1,47 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,62 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 2TNH01 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 2TNH01 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 92.00 kW (125 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | 5F02 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 3 mei 2013 | ||||||||||||||
Verbruik | 2TNH01 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.70 l/100km (1:13) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.40 l/100km (1:22,7) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 2TNH01 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
emissiecode | EURO 5 J | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 6.2 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 1.4 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 178 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 102 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 129 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00057 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.6657 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0542 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0086 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen en meldingen | 2TNH01 |
---|---|
vr 20 mrt 2020 11:12 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
vr 20 mrt 2020 11:12 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 31 mrt 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 129 g/km |
massa ledig voertuig | 1.140 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 200,59 | € 66,86 |
Friesland | € 195,70 | € 65,23 |
Drenthe | € 199,58 | € 66,53 |
Overijssel | € 190,18 | € 63,39 |
Flevoland | € 191,35 | € 63,78 |
Gelderland | € 197,64 | € 65,88 |
Utrecht | € 186,30 | € 62,10 |
Noord-Holland | € 180,86 | € 60,29 |
Zuid-Holland | € 198,34 | € 66,11 |
Zeeland | € 197,33 | € 65,78 |
Noord-Brabant | € 189,02 | € 63,01 |
Limburg | € 188,63 | € 62,88 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26ZKJB | grijs | 19-03-2008 | €23.496,00 | 4 | 1.598 |
2 | HS336F | wit | 2-07-2015 | €25.310,00 | 4 | 1.199 |
3 | TV470K | grijs | 31-10-2018 | €31.401,00 | 3 | 1.199 |
4 | 7ZTZ24 | blauw | 31-03-2015 | €27.020,00 | 3 | 1.199 |
5 | GZ041X | grijs | 14-07-2011 | €25.113,00 | 4 | 1.598 |
6 | 3TZD06 | beige | 16-06-2014 | €23.100,00 | 4 | 1.560 |
7 | HJ880Z | grijs | 4-12-2015 | €28.990,00 | 4 | 1.560 |
8 | 6XHR35 | zwart | 29-08-2012 | €26.369,00 | 4 | 1.598 |
9 | GV488G | grijs | 16-09-2015 | €22.810,00 | 3 | 1.199 |
10 | 4XKF57 | grijs | 27-08-2014 | €25.400,00 | 4 | 1.560 |
11 | 5KJH04 | grijs | 21-05-2013 | €23.200,00 | 4 | 1.560 |
12 | GN325V | grijs | 8-07-2015 | €25.070,00 | 3 | 1.199 |
13 | 79ZRZK | grijs | 22-05-2008 | €29.690,00 | 4 | 1.598 |
14 | 61SRF9 | grijs | 11-01-2012 | €31.890,00 | 4 | 1.598 |
15 | XF509V | zwart | 17-01-2019 | €33.439,00 | 4 | 1.499 |
16 | TF414X | wit | 30-07-2018 | €26.570,00 | 3 | 1.199 |
17 | 4TFD76 | grijs | 20-01-2014 | €24.900,00 | 4 | 1.598 |
18 | 11LBS4 | blauw | 26-03-2010 | €24.030,00 | 4 | 1.598 |
19 | 71JVF9 | wit | 7-09-2009 | €42.370,00 | 4 | 1.598 |
20 | 86JZB7 | grijs | 29-09-2009 | €25.203,00 | 4 | 1.598 |
21 | KK688F | blauw | 28-11-2016 | €29.380,00 | 3 | 1.199 |
22 | GK724S | grijs | 24-06-2015 | €23.180,00 | 3 | 1.199 |
23 | 50KGF7 | grijs | 6-11-2009 | €41.734,00 | 4 | 1.598 |
24 | GK645Z | grijs | 24-06-2015 | €28.990,00 | 4 | 1.560 |
25 | 5SPF86 | grijs | 16-11-2013 | €27.000,00 | 4 | 1.598 |
26 | 46HBK2 | blauw | 11-11-2008 | €29.149,00 | 4 | 1.598 |
27 | PK810F | wit | 18-07-2017 | €28.990,00 | 4 | 1.560 |
28 | HS471R | grijs | 30-12-2015 | €28.990,00 | 4 | 1.560 |
29 | 62PZJ8 | grijs | 20-04-2011 | €23.900,00 | 4 | 1.598 |
30 | 45LTZ4 | grijs | 22-07-2010 | €22.850,00 | 4 | 1.598 |