Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Peugeot | ||||||||||||||
handelsbenaming | 406 | ||||||||||||||
variant | E | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.317,00 | ||||||||||||||
1e kleur | beige | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 19 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | nee (gestolen, geëxporteerd, beslag gelegd, overheidsvoertuig, fleetowner, lease- of verhuurbedrijf?) | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*98/14*0223*01 | ||||||||||||||
uitvoering | R | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden op schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
Tellerstand | 44HRLF | ||||||||||||||
oordeel | Niet geregistreerd | ||||||||||||||
toelichting | Niet geregistreerd. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | 44HRLF | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 28 jul 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 15 nov 2001 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 15 nov 2001 | ||||||||||||||
Massa | 44HRLF | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.395 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.495 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.070 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 745 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.070 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.270 Kg | ||||||||||||||
achteras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.230 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 151 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 148 cm | ||||||||||||||
Maten | 44HRLF | ||||||||||||||
lengte | 4,74 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 44HRLF | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 44HRLF | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.997 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 100.00 kW (136 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | 44HRLF | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 12.30 l/100km (1:8,1) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 6.60 l/100km (1:15,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 8.70 l/100km (1:11,5) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 44HRLF | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1999/102A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 208 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 44HRLF |
---|---|
wo 26 sep 2018 11:51 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
wo 26 sep 2018 11:51 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan | |
wo 26 sep 2018 11:51 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 31 okt 2019 |
di 3 sep 2019 09:37 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 31 okt 2020 |
wo 23 sep 2020 11:29 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Dim-, grootlicht ondeugdelijk bevestigd | |
wo 23 sep 2020 11:29 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Lichtbeeld dimlicht onjuist | |
wo 23 sep 2020 11:29 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
wo 23 sep 2020 11:29 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 31 okt 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 208 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 1.395 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 253,09 | € 84,36 |
Friesland | € 246,48 | € 82,16 |
Drenthe | € 251,73 | € 83,91 |
Overijssel | € 239,04 | € 79,68 |
Flevoland | € 240,62 | € 80,21 |
Gelderland | € 249,10 | € 83,03 |
Utrecht | € 233,80 | € 77,93 |
Noord-Holland | € 226,47 | € 75,49 |
Zuid-Holland | € 250,05 | € 83,35 |
Zeeland | € 248,69 | € 82,90 |
Noord-Brabant | € 237,47 | € 79,16 |
Limburg | € 236,95 | € 78,98 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97DFGR | blauw | 16-07-1999 | € - | 4 | 1.761 |
2 | 13GXZN | groen | 31-05-2001 | € - | 4 | 1.749 |
3 | SPDR31 | grijs | 30-01-1998 | € - | 4 | - |
4 | 29LVKD | zwart | 10-06-2003 | € - | 4 | 1.749 |
5 | 97LZHJ | rood | 30-06-2003 | € - | 6 | 2.946 |
6 | XXRN73 | rood | 10-03-1999 | € - | 4 | 1.761 |
7 | ZHFF02 | groen | 19-05-1999 | € - | 4 | 1.761 |
8 | SNGZ05 | blauw | 28-11-1997 | € - | 4 | - |
9 | 29HVJN | blauw | 12-01-2002 | € - | 4 | 1.749 |
10 | 95JDXT | grijs | 3-04-2002 | € - | 6 | 2.946 |
11 | 45DDSK | blauw | 9-07-1999 | € - | 4 | 1.761 |
12 | 22DLSN | grijs | 27-09-1999 | € - | 4 | 1.761 |
13 | 33PBVJ | grijs | 7-05-2004 | € - | 4 | 1.997 |
14 | 77NVTX | zwart | 25-03-2004 | € - | 4 | 1.997 |
15 | 48NDSL | rood | 15-08-2003 | € - | 4 | 1.997 |
16 | SNXZ26 | groen | 2-01-1998 | € - | 4 | - |
17 | 62NRKS | zwart | 15-01-2004 | € - | 6 | 2.946 |
18 | SFRB39 | groen | 19-09-1997 | € - | 4 | - |
19 | 10FSBR | grijs | 16-06-2000 | € - | 4 | 1.997 |
20 | 41GSHG | rood | 2-03-2001 | € - | 4 | 1.749 |
21 | 96JRJZ | grijs | 26-07-2002 | € - | 4 | 1.749 |
22 | 33FZVD | groen | 22-09-2000 | € - | 4 | 1.997 |
23 | 69GJBB | grijs | 2-01-2001 | € - | 4 | 1.749 |
24 | 19LXGR | grijs | 19-06-2003 | € - | 4 | 1.997 |
25 | 58GXFK | blauw | 12-04-2001 | € - | 4 | 1.749 |
26 | 21HKBV | grijs | 24-08-2001 | € - | 4 | 1.749 |
27 | 28NVPS | grijs | 19-03-2004 | € - | 4 | 1.749 |
28 | 83NXBT | zwart | 22-03-2004 | € - | 4 | 1.749 |
29 | 12LVXB | grijs | 1-08-2003 | € - | 4 | 2.179 |
30 | RBZJ25 | blauw | 24-01-1997 | € - | 4 | - |